반응형
🛠 기업 개요
크래프톤은 2007년에 설립된 국내 대표 게임 개발사로, 글로벌 히트작 PUBG를 중심으로 게임 산업을 선도하고 있습니다. 현재 14개 스튜디오 및 자회사를 운영 중이며, 북미, 일본, 인도 등으로 사업을 확장하고 있습니다.항목 | 내용 |
---|---|
설립 연도 | 2007년 3월 26일 |
업종 | 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱 |
주요 사업 | PUBG 기반 게임 제작, 글로벌 퍼블리싱 |
주요 시장 | 한국, 인도, 북미, 일본 등 |
계열사 | 14개 스튜디오 및 자회사 |
📊 최근 실적 요약
최근 2년간 크래프톤은 눈에 띄는 실적 성장을 보여주고 있습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 매출과 이익이 큰 폭으로 증가했습니다.연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
---|---|---|---|
2023년 | 1조 9,106억 원 | 7,680억 원 | 5,941억 원 |
2024년 | 2조 7,098억 원 | 1조 1,825억 원 | 1조 3,026억 원 |
2025년 1분기 | 8,742억 원 | 4,573억 원 | 3,715억 원 |
🔍 주요 뉴스 및 이슈
크래프톤은 다양한 이슈와 기회를 동시에 안고 있습니다. 최근 이슈는 다음과 같습니다:- inZOI 신작 출시 실패
- 확률형 아이템 과장 표시로 인한 규제
- 일본 ADK 인수로 콘텐츠 영역 확대
- AI 콘텐츠 활용 확대 중
🎬 일본 ADK 인수로 콘텐츠 확장 가속
크래프톤은 게임 중심 구조에서 벗어나 콘텐츠·미디어 기업으로의 확장을 위해 일본의 종합 광고·애니메이션 회사 ADK를 인수했습니다. 이번 인수는 크래프톤의 중장기 전략에서 매우 중요한 전환점으로 평가됩니다.
구분 | 내용 |
---|---|
인수 대상 | 일본 ADK (종합광고·애니메이션 기업) |
규모 | 750억 엔 (약 7,103억 원), 지분 100% 확보 |
전략적 목적 | 게임 IP → 다중 미디어 콘텐츠 확장 사업 포트폴리오 다변화 일본 디지털 콘텐츠 생태계 진입 |
기대 효과 | IP 콘텐츠화 매출 다각화 미디어 역량 내재화 지역 기반 확보 |
중장기 의의 | ‘미디어 확장형 게임 기업’으로 변신 가속화 아시아 IP 허브 목표 구현 |
⚔️ 경쟁사 비교
게임 업계 주요 경쟁사들과의 비교를 통해 크래프톤의 현재 위치를 분석할 수 있습니다.기업 | PER | PBR | 영업이익률 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
크래프톤 | 13–14배 | 2.3배 | 40% 이상 | 저평가 상태 |
엔씨소프트 | 25–30배 | 2–3배 | 안정적 | 신작 중심 |
넷마블 | 적자 | 1.1배 | - | 구조조정 중 |
🧭 향후 전망
크래프톤의 향후 전망은 다방면에서 긍정적입니다. 다만, 몇 가지 리스크도 상존합니다.요인 | 긍정적 | 부정적 |
---|---|---|
신작 IP | 다작 예고 | inZOI 실패 |
글로벌 전략 | 인도·일본 M&A | 현지 규제 우려 |
기술 혁신 | AI 콘텐츠 도입 | 완성도 문제 |
재무 안정성 | 순현금 4조 이상 | 없음 |
📉 주가 흐름 분석

항목 | 내용 |
---|---|
현재 주가 | 약 366,000원 |
12M PER | 13배 |
PBR | 2.3배 |
BPS | 15만 원 |
주가 추세 | 단기 조정 중 |
✔️ 투자 포인트 요약
종합적으로 크래프톤은 다음과 같은 투자 매력 요소를 가지고 있습니다:- PER 13배 수준의 저평가 구간
- 인도·일본 등 글로벌 M&A 전략 가속
- 신작·AI 콘텐츠를 통한 성장 동력 확보
✔️ 이번 ADK 인수는 단순 M&A를 넘어, 크래프톤이 향후 미디어·콘텐츠 복합 기업으로 진화하는 중대한 전환점이며, 게임사로서의 성장 한계를 넘어서는 전략적 발판이라고 볼 수 있습니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
주식 투자자라면 필수! DART 공시로 숨은 정보 찾는 비법 (3) | 2025.06.24 |
---|---|
[이슈분석]원화 스테이블코인으로 금융 판도 변화? 핵심 수혜 기업은? (3) | 2025.06.24 |
[이슈분석]중앙약심위, 6월 24일 재심사 착수 – 조인트스템의 승인 가능성은? (4) | 2025.06.24 |
[공시분석] ABN501 기술이전 계약 체결! 에이비온 ‘1.8조 딜’ 분석 (1) | 2025.06.24 |
주식 대량보유상황보고서, 이렇게 달라진다. (6) | 2025.06.23 |